| Land | Aufgestellte Spieler* | gelbe Karten | rote Karten | Tore | Gegen- tore | Spiele ohne Gegentor | gehaltene 11-Meter | Punktestand |
|---|
| 1 | Italien | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Niederlande | 48 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | Belgien | 45 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | Schweden | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Finnland | 46 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Wales | 43 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | Östereich | 44 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 8 | Dänemark | 48 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | England | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | Tschechien | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Ukraine | 42 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 12 | Spanien | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Schweiz | 45 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Russland | 46 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 15 | Frankreich | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Portugal | 30 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 17 | Schottland | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Nordmazedonien | 46 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 19 | Slowakei | 31 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Kroatien | 30 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Türkei | 47 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 22 | Deutschland | 31 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Polen | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | Ungarn | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
* Die Summe der aufgestellten Spieler aus jedem Spiel. Spieler werden in jedem Spiel, in dem sie teilnehmen, erneut gezählt.
Grau hinterlegte Zeilen signalisieren, dass die Nation aus dem Turnier ausgeschiedenen ist und keine weiteren Punkte generiert.