Letztes Update: Dienstag, 22.06.2021 20:26:56
| Mannschaft | Spieler im Spiel* | Punktestand |
|---|
| 1 | Eurokickerd | 11 | |
| 2 | Curl-Club | 11 | |
| 3 | Last-Team-Standing | 11 | |
| 4 | FC Springboks | 11 | |
| 5 | Apfelpom | 11 | |
| 6 | Die Elf von M11 | 11 | |
| 7 | KitchenWin | 11 | |
| 8 | CrazyKickers | 11 | |
| 9 | NonSchlaaand | 11 | |
| 10 | GenitalExpress 2000 | 11 | |
| 11 | Erdbeerkicker | 11 | |
| 12 | Tor Ragnarök | 11 | |
| 13 | Elli_the_Sheltie | 11 | |
| 14 | BvB | 11 | |
| 15 | Albatros | 11 | |
| 16 | cisnesnegritos | 11 | |
| 17 | Bärtige Berserker Baku | 11 | |
| 18 | Nono | 11 | |
| 19 | Rehkitz | 9 | |
| 20 | Team Pinguini | 11 | |
| 21 | Blutische Socke | 9 | |
| 22 | 3 good 5 you | 11 | |
| 23 | Cynteam | 11 | |
| 24 | Muss_ins_Eckige | 11 | |
| 25 | Worschtsupp | 11 | |
| 26 | Die Orkas | 11 | |
| 27 | Orscheler BALLerinas | 11 | |
| 28 | Helden in Strumpfhosen | 11 | |
| 29 | The Unicorns | 11 | |
| 30 | Fortuna Alderaan | 10 | |
| 31 | Die Würfel sind gefallen | 9 | |
| 32 | Coole Kuhbus | 9 | |
| 33 | The Iron Kangaroos | 11 | |
| 34 | Dubidoo | 11 | |
| 35 | Hühnerhaufen | 9 | |
| 36 | BangBoomBang | 8 | |
| 37 | Kuhbus | 9 | |
| 38 | Für Rum und Ehre | 8 | |
| 39 | Jogis letzte Runde | 8 | |
| 40 | Overtherainbow | 10 | |
| 41 | Warmduscher | 10 | |
| 42 | voll auf die 11 | 11 | |
| 43 | Schlappe Kicker am Pool mit Bier | 11 | |
* aktive Spieler, welche noch nicht mit ihrer Nation aus der EM 2020 ausgeschieden sind.